Chennai, Tamil Nadu
GST No. 33AAPFV4318M1ZP
Call 08048980653 78% Response Rate
Voltage | 220V AC |
Longitudinal Rail Centric distance (W) | 2600 mm |
Longitudinal Rail Length (L) | Up to 10 M |
Machine Dimension | 2840 x 900 x 1800 mm |
Effective Cutting | 2000 x 1500 mm |
Accuracy Standards | QK Standard Q/320583-KJQK-001-2009 |
Repeatability Accuracy | 0.20 mm |
Longitudinal & Transverse Accuracy | 0.15mm / 10m |
Diagonal Error | 0.30 mm |
Machine Free-running Speed | 15m / min |
Machine Drive Power | 2000 W |
Frequency | 50Hz |
Drive Mode | AC Servo System Unilateral drive / Bilateral drive |
Plasma Parts (Optional) | Depending on customer needs |
Flame Cutting (Optional) | 6-60 mm |
Ground Beam (Optional) | 200 x 300 mm |
Cutting Platform (Optional) | Dry / Water Bed / Dust ventilation cutting platform |
Lifter | Matching Q300,Q100,Q150A (Optional) |
View Complete details